| Zeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Kinder16:30 – 17:30
|
||||||
| 16:45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:15 | |||||||
| 17:30 | Kinder17:30 – 19:00
|
||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 18:15 | |||||||
| 18:30 | Freies Trainingfür alle
18:30 – 20:00
|
||||||
| 18:45 | |||||||
| 19:00 |
Erwachsene19:00 – 20:30
|
||||||
| 19:15 | |||||||
| 19:30 | Erwachsene19:30 – 21:00
|
||||||
| 19:45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:15 | |||||||
| 20:30 | Erwachsene20:15 – 21:45
Turnhalle des WestgebäudeGymnasium Zitadelle |
||||||
| 20:45 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:15 | |||||||
| 21:30 | |||||||
| 21:45 |